ゴルフ会員権売買/ゴルフ会員権相場情報 関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ナンバゴルフ

ゴルフ会員権相場情報

最新のゴルフ会員権相場情報をお届けします。ナンバゴルフはお客様のご希望に合った会員権選びのお手伝いをさせていただきます。 お問い合せご相談はお気軽にどうぞ。

熊本

会員権名をクリックするとコースの情報がご覧頂けます。

2024年 11月 5日更新

会員権名 種別 売り
(万円)
買い
(万円)
名変料
(万円)
相場
傾向
問合
阿蘇大津ゴルフクラブ 正会員 80 60 63
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ 正会員 70 60 0
阿蘇東急ゴルフクラブ 正会員 110 90 21
阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 正会員 10 5 1.05
あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 正会員 30 20 31.5
あつまるレークカントリークラブ 正会員 90 80 31.5
植木カントリークラブ 正会員 20 15 3.15
鹿北ゴルフ倶楽部 正会員 20 15 1.05
菊池高原カントリークラブ 正会員 25 20 31.5
九州ゴルフ倶楽部 小岱山コース 正会員 90 80 0
球磨カントリー倶楽部 正会員 20 15 31.5
くまもと阿蘇カントリークラブ 正会員 40 30 31.5
熊本空港カントリークラブ 正会員 320 300 52.5
熊本クラウンゴルフ倶楽部 正会員 20 10 10.5
くまもと中央カントリークラブ 正会員 90 80 52.5
熊本益城カントリー倶楽部 正会員 100 90 52.5
熊本南カントリークラブ 正会員 90 80 31.5
グランドチャンピオンゴルフクラブ 正会員 35 30 15.75
ザ・マスターズ天草コース 正会員 55 45 31.5
不知火カントリークラブ 正会員 15 10 15.75
チェリーゴルフ天草コース 正会員 30 25 21
チェリーゴルフ宇土コース 正会員 30 25 21
司菊水ゴルフクラブ 正会員 25 20 停止中
ページトップへ戻る