|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒864-0162 熊本県荒尾市金山字丸山2001 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0968-68-0100 | FAX | 0968-68-1101 |
| 開場日 | 1992年5月12日 | 設計者 | 加藤俊輔 |
| 練習場 | 260y/15打席 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,651Y | コースレート | 71.9 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 九州自動車道 南関IC 17km 太宰府IC 60分 九州自動車道 菊水IC 19km 熊本IC 50分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | JR鹿児島本線・大牟田駅・タクシー20分 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |