|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > 会員権情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 売り | 買い | 名変料 | 傾向 |
| 正会員 | 20 | 10 | 11 |
|
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| 瑞陵ゴルフ倶楽部 | 所在地 | 〒509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町8263-31 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0572-68-8888 | |||
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | |
| URL | http://www.zuiryogc.jp/ | |||
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| ジャパンクラシックカントリー倶楽部 | 所在地 | 〒518-1326 三重県伊賀市槇山下田17-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0595-42-0050 | |||
| ホール数 | 36 | パー数 | 144 | |
| URL | http://www.japanccc.jp/ | |||
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| 滋賀カントリー倶楽部 | 所在地 | 〒529-1841 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮字奥山 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0748-82-1961 | |||
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | |
| URL | http://www.shigacc.jp/ | |||
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| 信楽カントリー倶楽部 杉山コース | 所在地 | 〒529-1813 滋賀県甲賀市信楽町畑字下ノ切55 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0748-82-1171 | |||
| ホール数 | 27 | パー数 | 108 | |
| URL | http://www.shigarakicc.jp/sugiyama/ | |||
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| 信楽カントリー倶楽部 田代コース | 所在地 | 〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代字沢ノ谷767-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0748-82-3071 | |||
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | |
| URL | http://www.shigarakicc.jp/tashiro/ | |||
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 所在地 | 〒677-0033 兵庫県西脇市鹿野町字比延山 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0795-23-0681 | |||
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | |
| URL | http://www.gvgc.jp/ | |||
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| チェリーヒルズゴルフクラブ | 所在地 | 〒673-0714 兵庫県三木市細川町細川中字道重1200-23 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0794-82-9690 | |||
| ホール数 | 27 | パー数 | 108 | |
| URL | http://www.chgc.jp/ | |||
| ゴルフ場名 | 概 要 | |||
| パインレークゴルフクラブ | 所在地 | 〒677-0033 兵庫県西脇市鹿野町字比延山1353-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 0795-23-2521 | |||
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | |
| URL | http://www.plgc.jp/ | |||
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |