 
 
|                 | ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山217-1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0267-98-5115 | FAX | 0267-98-2100 | 
| 開場日 | 1992年4月25日 | 設計者 | (株)市川造園土木 | 
| 練習場 | なし打席 | 定休日 | 12月中旬〜3月31日まで冬期間クローズ | 
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,686Y | コースレート | 未査定 | 
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | 
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 中央自動車道 須玉IC 23km 高井戸IC 100分 上信越自動車道 佐久IC 46km 練馬IC 160分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | JR小海線・野辺山駅・タクシー5分 JR小海線・清里駅・タクシー15分 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 | 
| 関連サイト | 
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |