 
 
|                 | ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒384-1404 長野県南佐久郡川上村居倉1733-1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0267-97-3021 | FAX | 0267-97-3023 | 
| 開場日 | 1996年8月8日 | 設計者 | (株)アンドー | 
| 練習場 | 準備中(完成未定)打席 | 定休日 | 冬期間クローズ | 
| コース情報 | |||
| 全長 | 7,026Y | コースレート | 未査定 | 
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | 
| コースタイプ | 高原 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 上信越自動車道 佐久IC 56km 練馬IC 200分 中央自動車道 須玉IC 42km 高井戸IC 135分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | JR小海線・信濃川上駅・タクシー15分 | ||
| クラブバス | クラブバス運行(要予約) | ||
| ゴルフ場余禄 | 
| 関連サイト | 
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |