 
 
|                 | ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒401-0321 山梨県南都留郡鳴沢村5224 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0555-85-3611 | FAX | 0555-85-3335 | 
| 開場日 | 1993年5月12日 | 設計者 | 塩田勇昭/(監修)ブライアン・ジョーンズ | 
| 練習場 | 250y/14打席 | 定休日 | 3・4・6・12月の毎週月曜日 12月中旬から3月中旬まで冬期クローズ | 
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,892Y | コースレート | 72.4 | 
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 | 
| コースタイプ | 林間 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 中央自動車道 河口湖IC 8km 高井戸IC 90分 東名高速道路 御殿場IC 39km 東京IC 110分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 富士急行・河口湖駅下車 タクシー 河口湖駅から15分 2500円位 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 | 
| 関連サイト | 
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |