|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545-5 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0551-48-3454 | FAX | 0551-48-4418 |
| 開場日 | 1986年7月1日 | 設計者 | 山梨県企業局 |
| 練習場 | 200y/18打席 | 定休日 | 12月24日から4月4日まで冬期クローズ |
| コース情報 | |||
| 全長 | 10,163Y | コースレート | 108.2 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 27 | パー数 | 108 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 中央自動車道 須玉IC 18km 高井戸IC 120分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | JR中央本線・小淵沢駅からJR小海線利用 清里駅下車 タクシー 清里駅から約10分 890円 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |