|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒409-0502 山梨県大月市富浜町鳥沢7084 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0554-26-5559 | FAX | 0554-26-2847 |
| 開場日 | 1985年9月7日 | 設計者 | 安田幸吉/鹿島建設(株)/富士緑化(株) |
| 練習場 | 24m/8打席 | 定休日 | 1月1日 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,539Y | コースレート | AGバック:71.0 レギュラー:69.4 フロント:68.2 BGバック:69.7 レギュラー:68.3 フロント:67.2 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 中央自動車道 上野原IC 18km 高井戸IC 60分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | JR中央本線・鳥沢駅 大月駅下車 タクシー 鳥沢駅から7分 1690円 大月駅から20分 4000円前後 | ||
| クラブバス | 【土・日・祝】 第一便 大月駅8:05 鳥沢駅8:25 ハウス到着8:40 第二便 大月駅8:35 鳥沢駅8:55 ハウス到着9:10 【平 日】上記の時間で平日は全てご予約制となっております。 | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |